精准速查 · 直选组选注数 · 和值走势智能分析
| 和值 | 直选注数 | 组选注数 | 组选类型 | 常见组合示例 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 豹子 | 000 |
| 1 | 3 | 1 | 组三 | 001,010,100 |
| 2 | 6 | 2 | 组三+组六 | 002,011,020,101,110,200 |
| 3 | 10 | 3 | 组三+组六 | 003,012,021,030,102,111,120,201,210,300 |
| 4 | 15 | 4 | 组三+组六 | 004,013,022,031,040,103,112,121,130,202,211,220,301,310,400 |
| 5 | 21 | 5 | 组三+组六 | 005,014,023,032,041,050,104,113,122,131,140,203,212,221,230,302,311,320,401,410,500 |
| 6 | 28 | 7 | 组三+组六 | 006,015,024,033,042,051,060,105,114,123,132,141,150,204,213,222,231,240,303,312,321,330,402,411,420,501,510,600 |
| 7 | 36 | 8 | 组三+组六 | 007,016,025,034,043,052,061,070,106,115,124,133,142,151,160,205,214,223,232,241,250,304,313,322,331,340,403,412,421,430,502,511,520,601,610,700 |
| 8 | 45 | 10 | 组三+组六 | 008,017,026,035,044,053,062,071,080,107,116,125,134,143,152,161,170,206,215,224,233,242,251,260,305,314,323,332,341,350,404,413,422,431,440,503,512,521,530,602,611,620,701,710,800 |
| 9 | 55 | 12 | 组三+组六 | 009,018,027,036,045,054,063,072,081,090,108,117,126,135,144,153,162,171,180,207,216,225,234,243,252,261,270,306,315,324,333,342,351,360,405,414,423,432,441,450,504,513,522,531,540,603,612,621,630,702,711,720,801,810,900 |
| 10 | 63 | 13 | 组三+组六 | 019,028,037,046,055,064,073,082,091,109,118,127,136,145,154,163,172,181,190,208,217,226,235,244,253,262,271,280,307,316,325,334,343,352,361,370,406,415,424,433,442,451,460,505,514,523,532,541,550,604,613,622,631,640,703,712,721,730,802,811,820,901,910 |
| 11 | 69 | 14 | 组三+组六 | 029,038,047,056,065,074,083,092,119,128,137,146,155,164,173,182,191,209,218,227,236,245,254,263,272,281,290,308,317,326,335,344,353,362,371,380,407,416,425,434,443,452,461,470,506,515,524,533,542,551,560,605,614,623,632,641,650,704,713,722,731,740,803,812,821,830,902,911,920 |
| 12 | 73 | 15 | 组三+组六 | 039,048,057,066,075,084,093,129,138,147,156,165,174,183,192,219,228,237,246,255,264,273,282,291,309,318,327,336,345,354,363,372,381,390,408,417,426,435,444,453,462,471,480,507,516,525,534,543,552,561,570,606,615,624,633,642,651,660,705,714,723,732,741,750,804,813,822,831,840,903,912,921,930 |
| 13 | 75 | 15 | 组三+组六 | 049,058,067,076,085,094,139,148,157,166,175,184,193,229,238,247,256,265,274,283,292,319,328,337,346,355,364,373,382,391,409,418,427,436,445,454,463,472,481,490,508,517,526,535,544,553,562,571,580,607,616,625,634,643,652,661,670,706,715,724,733,742,751,760,805,814,823,832,841,850,904,913,922,931,940 |
| 14 | 75 | 15 | 组三+组六 | 059,068,077,086,095,149,158,167,176,185,194,239,248,257,266,275,284,293,329,338,347,356,365,374,383,392,419,428,437,446,455,464,473,482,491,509,518,527,536,545,554,563,572,581,590,608,617,626,635,644,653,662,671,680,707,716,725,734,743,752,761,770,806,815,824,833,842,851,860,905,914,923,932,941,950 |
| 15 | 73 | 14 | 组三+组六 | 069,078,087,096,159,168,177,186,195,249,258,267,276,285,294,339,348,357,366,375,384,393,429,438,447,456,465,474,483,492,519,528,537,546,555,564,573,582,591,609,618,627,636,645,654,663,672,681,690,708,717,726,735,744,753,762,771,780,807,816,825,834,843,852,861,870,906,915,924,933,942,951,960 |
| 16 | 69 | 13 | 组三+组六 | 079,088,097,169,178,187,196,259,268,277,286,295,349,358,367,376,385,394,439,448,457,466,475,484,493,529,538,547,556,565,574,583,592,619,628,637,646,655,664,673,682,691,709,718,727,736,745,754,763,772,781,790,808,817,826,835,844,853,862,871,880,907,916,925,934,943,952,961,970 |
| 17 | 63 | 12 | 组三+组六 | 089,098,179,188,197,269,278,287,296,359,368,377,386,395,449,458,467,476,485,494,539,548,557,566,575,584,593,629,638,647,656,665,674,683,692,719,728,737,746,755,764,773,782,791,809,818,827,836,845,854,863,872,881,890,908,917,926,935,944,953,962,971,980 |
| 18 | 55 | 10 | 组三+组六 | 099,189,198,279,288,297,369,378,387,396,459,468,477,486,495,549,558,567,576,585,594,639,648,657,666,675,684,693,729,738,747,756,765,774,783,792,819,828,837,846,855,864,873,882,891,909,918,927,936,945,954,963,972,981,990 |
| 19 | 45 | 8 | 组三+组六 | 199,289,298,379,388,397,469,478,487,496,559,568,577,586,595,649,658,667,676,685,694,739,748,757,766,775,784,793,829,838,847,856,865,874,883,892,919,928,937,946,955,964,973,982,991 |
| 20 | 36 | 7 | 组三+组六 | 299,389,398,479,488,497,569,578,587,596,659,668,677,686,695,749,758,767,776,785,794,839,848,857,866,875,884,893,929,938,947,956,965,974,983,992 |
| 21 | 28 | 5 | 组三+组六 | 399,489,498,579,588,597,669,678,687,696,759,768,777,786,795,849,858,867,876,885,894,939,948,957,966,975,984,993 |
| 22 | 21 | 4 | 组三+组六 | 499,589,598,679,688,697,769,778,787,796,859,868,877,886,895,949,958,967,976,985,994 |
| 23 | 15 | 3 | 组三+组六 | 599,689,698,779,788,797,869,878,887,896,959,968,977,986,995 |
| 24 | 10 | 2 | 组三+组六 | 699,789,798,879,888,897,969,978,987,996 |
| 25 | 6 | 1 | 组三 | 799,889,898,979,988,997 |
| 26 | 3 | 1 | 组三 | 899,989,998 |
| 27 | 1 | 1 | 豹子 | 999 |
和值10~17为热门区间,占比超50%。和值14直选注数最多(75注),为理论高频和值。
和值 指三位数字相加之和(0~27)。排列三共有1000注直选,和值分布呈对称钟形。本表列出每个和值对应的直选注数、组选注数及典型组合,帮助彩民快速分析冷热和值。
组选类型:豹子(111、222等)、组三(含对子)、组六(三不同)。组选注数按组三/组六合并计算,不含重复。
智能布局建议:关注和值10~17区间,此区间涵盖全部直选注数的46%,属于高概率区间。同时,和值3~6及21~24为低概率区,适合追冷策略。
SEO 优化提示:本站持续更新排列三和值对照表数据,整合走势分析与彩民社区讨论,提供最精准的参考工具。